| IE | CNPJ | RAZAO | Data_Obrigat | Obrigatoriedade | CNAE | descricao |
| 0011047130025 | 10560703000128 | @ VENDAS E FINANCIAMENTOS LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4511101 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos |
| 1832929120021 | 06318393000162 | 040 ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA | VOLUNTARIO | 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | |
| 0010530110024 | 09211207000180 | 100 PORCENTO EGG'S COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4633802 | Comércio atacadista de aves vivas e ovos |
| 0622158430094 | 05452642000145 | 100% MINEIRO LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 1091100 | Fabricação de produtos de panificação |
| 0622618850032 | 05918575000101 | 1003 VEICULOS LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4511101 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos |
| 0016259480040 | 10457921000131 | 1R - LOCACOES E EVENTOS LTDA ME | VOLUNTARIO | 7721700 | Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos | |
| 1866307850003 | 25795022000116 | 2 AS COMERCIO LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4632002 | Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas |
| 4601906810000 | 05229365000106 | 2 G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 2122000 | Fabricação de medicamentos para uso veterinário |
| 7040643030000 | 03640397000174 | 2.000 AGRO INVESTIMENTOS LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4632001 | Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados |
| 0011358200084 | 04455278000104 | 2001 MANUTENCAO E USINAGEM LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 2592602 | Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados |
| 7018447820050 | 71253587000199 | 22 DE MARCO COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA | 01/04/2009 | OBRIGADO | 4732600 | Comércio varejista de lubrificantes |
| 0010290350107 | 08423561000296 | 2BRASIL TRADE COMERCIO IMP. E EXP. LTDA ME | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4637199 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 0010833100106 | 10239731000229 | 2D MOTOS LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4541203 | Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas |
| 0010833100025 | 10239731000148 | 2D MOTOS LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4541203 | Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas |
| 0013850700070 | 11115589000190 | 2GDN LATICINIOS LTDA. | 01/09/2009 | OBRIGADO | 1052000 | Fabricação de laticínios |
| 0010061350079 | 07753260000187 | 3 A AUTOMOVEIS LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4511101 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos |
| 0010983190062 | 01920805000205 | 3 D FUNDICOES LTDA - ME | 01/04/2009 | OBRIGADO | 2941700 | Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores |
| 1060826000018 | 03869602000178 | 3 WS INDUSTRIA DE AUTO PECAS LTDA | 01/04/2009 | OBRIGADO | 2949299 | Fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não especificadas anteriormente |
| 0011383590044 | 10768951000169 | 3A. VISAO LIVRARIA E DISTRIBUIDORA ESPIRITA LTDA | VOLUNTARIO | 4761001 | Comércio varejista de livros | |
| 0012074770006 | 10855616000106 | 3D COMERCIO ATACADISTA LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4637199 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 0629975430090 | 07798088000188 | 3F PONTO A PONTO COMERCIAL LTDA | 01/04/2009 | OBRIGADO | 4635499 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente |
| 0010999680099 | 10483994000106 | 3H DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME | 01/04/2009 | OBRIGADO | 4635499 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente |
| 5962435600003 | 05775376000191 | 3J TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 2660400 | Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação |
| 0015057380044 | 10486485000129 | 3R INDUSTRIA COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE GRAOS LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 1066000 | Fabricação de alimentos para animais |
| 0010484900064 | 08707421000169 | 3R MOTOS LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4541203 | Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas |
| 0629084840045 | 00329754000190 | 3TEC LTDA | VOLUNTARIO | 4751200 | Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática | |
| 0010638790000 | 09425655000186 | 4004 COMPRA' VENDA E LOCACAO DE VEICULOS LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4511101 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos |
| 0010659340011 | 09462058000121 | 4A COMERCIAL DE CEREAIS LTDA | 01/04/2009 | OBRIGADO | 4635403 | Comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada |
| 0015202840004 | 11409761000118 | 4MACTEC LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VOLUNTARIO | 7732201 | Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes | |
| 5188897520078 | 86526175000152 | 955 VEICULOS LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4511101 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos |
| 0409602880018 | 00985114000138 | A & C-INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 1091100 | Fabricação de produtos de panificação |
| 0010367670011 | 08660170000104 | A & D COMERCIO' IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VEICULOS AUTOMOTO | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4541203 | Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas |
| 0011011340046 | 08248766000100 | A & D DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 0016489510014 | 12414789000106 | A & G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 01/04/2009 | OBRIGADO | 2222600 | Fabricação de embalagens de material plástico |
| 0010365540030 | 08434224000113 | A & G INDUSTRIA TORREFACAO E COMERCIO DE CAFE LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 1081302 | Torrefação e moagem de café |
| 0011298400040 | 10749987000103 | A & M COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - ME | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 5740326700084 | 03236657000140 | A & M CONDIMENTOS LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4637199 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 4719378510040 | 00711446000124 | A 3 DISTRIBUIDORA LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4637107 | Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes |
| 0621726660051 | 18798934000186 | A A ADESIVOS E BRINDES STATUS LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 1741902 | Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo |
| 0016349110013 | 65167157000151 | A ABRACADABRA MORECKY DI CAZTTRO LTDA | VOLUNTARIO | 8230002 | Casas de festas e eventos | |
| 0622929550073 | 06286877000177 | A ALADIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 2062200 | Fabricação de produtos de limpeza e polimento |
| 0622098640039 | 05374484000152 | A AMAZONIA DO BRASIL COMERCIAL LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 0623515240097 | 25897380000130 | A APICE BRINDES PROPAGANDAS LTDA | 01/04/2008 | OBRIGADO | 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente |
| 0010930860063 | 10381876000189 | A B R INDUSTRIA E COMERCIO DE TELHAS E FERRAGENS LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 2532201 | Produção de artefatos estampados de metal |
| 1863554010076 | 07396144000158 | A BRASILEIRA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4633801 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
| 0015746670014 | 11761364000100 | A C BERNARDO | 01/09/2009 | OBRIGADO | 2229302 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais |
| 5961043450041 | 04147770000112 | A C PAPELARIA E LIVRARIA LTDA | VOLUNTARIO | 4761003 | Comércio varejista de artigos de papelaria | |
| 2512871960068 | 49824386000145 | A C R COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 2610800 | Fabricação de componentes eletrônicos |
| 0010302980032 | 08606388000180 | A CASA DO NHOQUE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS LTDA - ME | 01/09/2009 | OBRIGADO | 1094500 | Fabricação de massas alimentícias |
| 0010052480097 | 06905468000292 | A D DO BRASIL INFORMATICA LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 2622100 | Fabricação de periféricos para equipamentos de informática |
| 0010307440060 | 08706757000107 | A DE S SOARES ME | 01/09/2009 | OBRIGADO | 1741902 | Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo |
| 0011018640061 | 10511349000141 | A F DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 3961083190070 | 04206128000167 | A F DOS SANTOS | 01/09/2009 | OBRIGADO | 1091100 | Fabricação de produtos de panificação |
| 5184477190012 | 18951616000103 | A FEIRINHA ATACADO LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4633801 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
| 0015229600039 | 11417731000153 | A G M DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 4762469990021 | 05775792000190 | A G S INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 2229302 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais |
| 5962180960069 | 68546878000160 | A G V ALARMES GUARDIA DO VALE LTDA | VOLUNTARIO | 4759899 | Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente | |
| 2775998580046 | 65328619000175 | A KIPAO LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 1091100 | Fabricação de produtos de panificação |
| 6991757200085 | 04976875000184 | A L LOBATO | 01/09/2009 | OBRIGADO | 2122000 | Fabricação de medicamentos para uso veterinário |
| 3828044640204 | 42823930000780 | A M A CASTRO COMERCIO DE GAS LTDA | 01/04/2009 | OBRIGADO | 4682600 | Comércio atacadista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) |
| 0010586100067 | 09312584000105 | A M ALVES | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4621400 | Comércio atacadista de café em grão |
| 4320579380010 | 03468546000160 | A M B TORREFACAO E COMERCIO LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 1081302 | Torrefação e moagem de café |
| 0620017020050 | 02904763000192 | A MAC MAQUINAS DE COSTURA LTDA | VOLUNTARIO | 4753900 | Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | |
| 1863181400079 | 07024814000105 | A MONTANNA COMERCIO E IMPORTACAO DE ALIMENTOS LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4632002 | Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas |
| 4990928870076 | 03999040000187 | A N DISTRIBUIDORA LTDA | 01/04/2009 | OBRIGADO | 4635402 | Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante |
| 3183227660040 | 01532404000199 | A N RODRIGUES | 01/04/2009 | OBRIGADO | 4682600 | Comércio atacadista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) |
| 4710312810098 | 23117724000115 | A NACIONAL LTDA - EPP | VOLUNTARIO | 4754701 | Comércio varejista de móveis | |
| 0621131240072 | 16623233000180 | A NOSSA LIVRARIA DE BELO HORIZONTE LTDA | VOLUNTARIO | 4761001 | Comércio varejista de livros | |
| 0672776140044 | 20257119000151 | A PANILAR PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 1091100 | Fabricação de produtos de panificação |
| 7021274590079 | 04427485000155 | A PETTROQUIMICCA COMERCIAL LTDA | 01/04/2009 | OBRIGADO | 4681805 | Comércio atacadista de lubrificantes |
| 0622407070053 | 05702086000118 | A PONTOMAIS COMERCIO E LOCACAO DE RELOGIO DE PONTO LTDA ME | VOLUNTARIO | 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | |
| 0010151120056 | 08223721000172 | A PONTUAL COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4679603 | Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais |
| 0010151120137 | 08223721000253 | A PONTUAL COMERCIO DE VIDROS LTDA ME | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4679603 | Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais |
| 0620245230083 | 03195628000188 | A RAINHA DO BISCOITO LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4637104 | Comércio atacadista de pães, bolos, biscoitos e similares |
| 5181895160035 | 18136408000150 | A RECREATIVA LTDA | VOLUNTARIO | 5813100 | Edição de revistas | |
| 0694549580169 | 19720911000200 | A RURAL TOSCANA LTDA | VOLUNTARIO | 4789004 | Comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de estimação | |
| 0694549580088 | 19720911000111 | A RURAL TOSCANA LTDA | VOLUNTARIO | 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | |
| 0015549920077 | 11597654000160 | A S LEBRON DISTRIBUIDORA LTDA | 01/04/2008 | OBRIGADO | 4636202 | Comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos |
| 0015895890008 | 11884573000141 | A S N GUIMARAES | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas |
| 0620003140007 | 17220054000165 | A SERENATA LTDA | VOLUNTARIO | 4756300 | Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios | |
| 5256263020000 | 25877648000171 | A SOBERANA DOS PARAFUSOS LTDA | VOLUNTARIO | 4744001 | Comércio varejista de ferragens e ferramentas | |
| 0010410540072 | 09014163000106 | A T L COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA | 01/04/2009 | OBRIGADO | 4682600 | Comércio atacadista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) |
| 4800167090075 | 03067327000179 | A TEMGAS TRANSPORTE E COMERCIO DE GAS LTDA | 01/04/2009 | OBRIGADO | 4682600 | Comércio atacadista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) |
| 0620082520045 | 17458142000108 | A VIDROLAR LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4679603 | Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais |
| 7020873680082 | 23387145000192 | A W COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4511101 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos |
| 0010289960061 | 08145915000105 | A&R DO BRASIL ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA | 01/04/2009 | OBRIGADO | 2949299 | Fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não especificadas anteriormente |
| 0010891400079 | 10324006000178 | A. ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4511101 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos |
| 0010891400150 | 10324006000259 | A. ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4511101 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos |
| 2519966720087 | 07809727000163 | A. C. DE OLIVEIRA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4637107 | Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes |
| 6900284810050 | 03237497000154 | A. C. DOS SANTOS PIRES JUNIOR ME | 01/09/2009 | OBRIGADO | 1052000 | Fabricação de laticínios |
| 7671473680085 | 04685633000131 | A. C. P. FILHO | 01/09/2009 | OBRIGADO | 1081302 | Torrefação e moagem de café |
| 2767289190094 | 02359633000116 | A. D. M. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | VOLUNTARIO | 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | |
| 0010013890050 | 07912828000165 | A. F. SAMPAIO | 01/09/2009 | OBRIGADO | 1052000 | Fabricação de laticínios |
| 0014959510056 | 11323692000125 | A. G. AQUINO - ME | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4637101 | Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel |
| 6909987510075 | 07841845000159 | A. J. SOARES - CPF : 081.151.796-98 | 01/09/2009 | OBRIGADO | 1052000 | Fabricação de laticínios |
| 0622743640048 | 06113109000111 | A. M. A. PECAS DE BOMBAS INJETORAS LTDA | VOLUNTARIO | 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | |
| 0010310160081 | 08658703000113 | A. R. FRANCISCO | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 0010225200007 | 08464654000188 | A. R. G. L. - PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 2062200 | Fabricação de produtos de limpeza e polimento |
| 6997803130094 | 02600361000102 | A. S. A. X. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4637199 | Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente |
| 0013116750025 | 11002134000168 | A. S. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS' BEBIDAS E ELETROS ELETRONI | 01/04/2009 | OBRIGADO | 4635499 | Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente |
| 2093660870042 | 07285805000178 | A. V. GONZAGA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 1052000 | Fabricação de laticínios |
| 1868464420083 | 71048474000151 | A.B.C MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-ME | VOLUNTARIO | 4742300 | Comércio varejista de material elétrico | |
| 0016422420013 | 12351519000101 | A.C THERMICA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 1741902 | Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo |
| 0010353420042 | 08740579000130 | A.C.S. COMERCIO DE AUTOS LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4511101 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos |
| 0010002380056 | 07346119000160 | A.E. MINIGHIN & CIA LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4637107 | Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e semelhantes |
| 1833156530053 | 06980496000193 | A.F.E. COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 2062200 | Fabricação de produtos de limpeza e polimento |
| 0010425330095 | 09043856000119 | A.F.R.A. REIS PANIFICADORA - ME | 01/09/2009 | OBRIGADO | 1091100 | Fabricação de produtos de panificação |
| 2233483430068 | 07375866000126 | A.G.L. INTERFONES LTDA - ME | 01/09/2009 | OBRIGADO | 2610800 | Fabricação de componentes eletrônicos |
| 0015884500068 | 09655744000119 | A.G.M.HOTELARIA & SERVICOS LTDA EPP | VOLUNTARIO | 5510801 | Hotéis | |
| 0015884500149 | 09655744000208 | A.G.M.HOTELARIA & SERVICOS LTDA EPP | VOLUNTARIO | 5510801 | Hotéis | |
| 0011112120068 | 10667280000140 | A.L.T. EMPREENDIMENTOS GRAFICOS LTDA-ME | 01/09/2009 | OBRIGADO | 1741902 | Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo |
| 0010750330007 | 09638812000131 | A.M.H. COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4541203 | Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas |
| 0621166130060 | 04294463000164 | A.M.I INDUSTRIAL LTDA | VOLUNTARIO | 9521500 | Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico | |
| 0015157390009 | 07580378000150 | A.P. ISNARD ME | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4621400 | Comércio atacadista de café em grão |
| 4397337680078 | 02400268000146 | A.R.DISTRIBUIDORA LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4631100 | Comércio atacadista de leite e laticínios |
| 5285545590083 | 59596908001396 | A.W. FABER CASTELL S.A. | 01/09/2009 | OBRIGADO | 1610201 | Serrarias com desdobramento de madeira |
| 0011482990008 | 10792197000100 | AA INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 1052000 | Fabricação de laticínios |
| 0016648050080 | 12561468000134 | AATO AGRONEGOCIOS LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4633801 | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos |
| 0621942260023 | 07124577000154 | AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4511101 | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos |
| 1867195670069 | 02153858000111 | AB CONVERSORES DE TORQUE LTDA | 01/04/2009 | OBRIGADO | 2942500 | Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marcha e transmissão de veículos automotores |
| 0010038550032 | 06047754000183 | ABA COSMETICOS LTDA - ME | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4691500 | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios |
| 7022873520001 | 06170078000130 | ABADIA DE FATIMA PACHECO TAVARES | 01/09/2009 | OBRIGADO | 2592602 | Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados |
| 3423887820023 | 07657417000170 | ABAFRIL - ABATEDOURO E FRIGORIFICO DE AVES DE ITUIUTABA LTDA | 01/12/2008 | OBRIGADO | 1012101 | Abate de aves |
| 4332281960092 | 04484223000122 | ABASTECE COMERCIAL LTDA | 01/12/2008 | OBRIGADO | 4634601 | Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados |
| 2235635030034 | 64365026000116 | ABATEDOURO CEZARINHO LTDA | 01/12/2008 | OBRIGADO | 1012101 | Abate de aves |
| 0010539170003 | 09226831000150 | ABATEDOURO DE AVES NAVES LTDA. | 01/12/2008 | OBRIGADO | 1012101 | Abate de aves |
| 6725553110077 | 23342462000192 | ABATEDOURO DE FRANGOS JURUNA LTDA | 01/12/2008 | OBRIGADO | 1012101 | Abate de aves |
| 0010972250069 | 10439861000124 | ABATEDOURO E FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA EPP | 01/12/2008 | OBRIGADO | 1012103 | Frigorífico - abate de suínos |
| 0163056970073 | 06876325000119 | ABATEDOURO FRI FRANGOS LTDA | 01/12/2008 | OBRIGADO | 1012101 | Abate de aves |
| 1362727640090 | 06103653000182 | ABATEDOURO FRYURI LTDA | 01/12/2008 | OBRIGADO | 1012103 | Frigorífico - abate de suínos |
| 4715836460058 | 23889900000137 | ABATEDOURO NOSSA SENHORA DA PIEDADE LTDA | 01/12/2008 | OBRIGADO | 1012101 | Abate de aves |
| 7139939940016 | 02810490000117 | ABATEDOURO NOVO SUINO LTDA | 01/12/2008 | OBRIGADO | 1012103 | Frigorífico - abate de suínos |
| 0010819760021 | 04215565000147 | ABATEDOURO PORCO GORDO LTDA. | 01/12/2008 | OBRIGADO | 1012103 | Frigorífico - abate de suínos |
| 5278395620007 | 70986302000166 | ABATEDOURO PRADENSE LTDA | 01/12/2008 | OBRIGADO | 1012101 | Abate de aves |
| 0436998490057 | 64469513000129 | ABATEDOURO RAFAEL & MOREIRA LTDA | 01/12/2008 | OBRIGADO | 1012101 | Abate de aves |
| 5968457980084 | 71213409000134 | ABATEDOURO REIS LTDA | 01/12/2008 | OBRIGADO | 1012101 | Abate de aves |
| 2232526370052 | 21337712000170 | ABATEDOURO SAO GERALDO LTDA | 01/12/2008 | OBRIGADO | 1012101 | Abate de aves |
| 0015885350043 | 42980219000144 | ABATEDOURO SUIBOVI LTDA | 01/12/2008 | OBRIGADO | 1011201 | Frigorífico - abate de bovinos |
| 1868379600005 | 61074829002177 | ABB LTDA | VOLUNTARIO | 3319800 | Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente | |
| 1868379600420 | 61074829008370 | ABB LTDA | VOLUNTARIO | 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | |
| 0678379600206 | 61074829002843 | ABB LTDA | VOLUNTARIO | 3319800 | Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente | |
| 0010284720089 | 08452983000109 | ABBOCCARE INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 1094500 | Fabricação de massas alimentícias |
| 0011021290033 | 08110329000117 | ABBTECH INFORMATICA LTDA | 01/09/2009 | OBRIGADO | 2621300 | Fabricação de equipamentos de informática |
| 7026904831295 | 19929074000216 | ABC AGRICULTURA E PECUARIA SA ABC A&P | VOLUNTARIO | 0115600 | Cultivo de soja | |
| 6966904831437 | 19929074000488 | ABC AGRICULTURA E PECUARIA SA ABC A&P | VOLUNTARIO | 0115600 | Cultivo de soja | |
| 4286904831060 | 19929074000801 | ABC AGRICULTURA E PECUARIA SA ABC A&P | VOLUNTARIO | 0115600 | Cultivo de soja | |
| 7026904830612 | 19929074002502 | ABC AGRICULTURA E PECUARIA SA ABC A&P | VOLUNTARIO | 0154700 | Criação de suínos | |
| 4286904831141 | 19929074001379 | ABC AGRICULTURA E PECUARIA SA ABC A&P | VOLUNTARIO | 0115600 | Cultivo de soja | |
| 4286904830986 | 19929074000992 | ABC AGRICULTURA E PECUARIA SA ABC A&P | VOLUNTARIO | 0115600 | Cultivo de soja | |
| 6966904831500 | 19929074000640 | ABC AGRICULTURA E PECUARIA SA ABC A&P | VOLUNTARIO | 0115600 | Cultivo de soja | |
| 4286904831630 | 19929074002855 | ABC AGRICULTURA E PECUARIA SA ABC A&P | VOLUNTARIO | 0115600 | Cultivo de soja | |
| 7026904830876 | 19929074000305 | ABC AGRICULTURA E PECUARIA SA ABC A&P | VOLUNTARIO | 0151202 | Criação de bovinos para leite | |
| 2771767850184 | 18422469000265 | ABC ARTEFATOS DE BORRACHA COELHO LTDA | 01/04/2009 | OBRIGADO | 2211100 | Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar |
| 5210539860061 | 17488651000175 | ABC DISTRIBUIDORA LTDA-ME | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4639701 | Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral |
| 5495713940046 | 22570303000182 | ABC ENERGIA LTDA | 01/12/2008 | OBRIGADO | 3511500 | Geração de energia elétrica |
| 5495713940127 | 22570303000263 | ABC ENERGIA LTDA | 01/12/2008 | OBRIGADO | 3511500 | Geração de energia elétrica |
| 5693980050365 | 17835042001036 | ABC INDUSTRIA E COMERCIO S/A ABC INCO | 01/09/2009 | OBRIGADO | 2013400 | Fabricação de adubos e fertilizantes |
| 0010079990053 | 07782702000113 | ABCAR VEICULOS LTDA ME | 01/09/2009 | OBRIGADO | 4541203 | Comércio a varejo de motocicletas e motonetas novas |
| 3676480510322 | 38542718000425 | ABC-ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO LTDA | VOLUNTARIO | 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | |
| 1536480511059 | 38542718001154 | ABC-ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO LTDA | VOLUNTARIO | 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | |
| 3676480510241 | 38542718000344 | ABC-ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO LTDA | VOLUNTARIO | 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | |
| 3676480510403 | 38542718000506 | ABC-ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO LTDA | VOLUNTARIO | 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | |
